Akcjonariusz | Liczba Akcji | Udział w kapitale zakładowym | Liczba głosów | Udział głosach na WZ |
Maciej Szymański | 370.000 | 37.00% | 370.000 | 37.00% |
Dawid Olczak | 120.667 | 12.07% | 120.667 | 12.07% |
Emil Borusławski | 120.667 | 12.07% | 120.667 | 12.07% |
Mariusz Gudyn | 120.666 | 12.06% | 120.666 | 12.06% |
Pozostali | 268.000 | 26.80% | 268.000 | 26.80% |
SUMA | 1.000.000 | 100,00% | 1.000.000 | 100,00% |
Podstawa prawna:
Data raportu: 12 lutego, 2024 13:07
Osoba reprezentująca: LuON